| Ürün adı | CAS Numarası. | Tahlil / Standart / Belgeler |
| API: |
||
| Abakavir Sülfat | 188062-50-2 | %98 artış |
| akarboz | 56180-94-0 | %98,5 artış |
| allopürinol | 315-30-0 | %99 artış / USP/BP/EP |
| Alogliptin Benzoat | 850649-62-6 | İlaç sınıfı/%99 min/PMDA/DMF |
| amiodaron | 19774-82-4 | |
| Amfoterisin B | 1397-89-3 | ≥750μg/mg / USP |
| Apiksaban | 503612-47-3 | |
| Apremilast | 608141-41-9 | %99 artış |
| Atomoksetin Hidroklorür | 82248-59-7 | |
| Atrakuryum Besilat | 64228-81-5 | USP |
| azatioprin | 446-86-6 | |
| Azilsartan | 147403-03-0 | %99 artış / JP / GMP Ayrıntıları |
| Betametazon Dipropiyonat | 5593-20-4 | USP37 |
| Betametazon Valerat | 2152-44-5 | USP / GMP |
| Brivarasetam | 357336-20-0 | |
| Budesonid | 51333-22-3 | EP8.0 / GMP / DMF |
| kapesitabin | 154361-50-9 | USP34 Ayrıntıları |
| Karmustin | 154-93-8 | %96 - %102 Ayrıntılar |
| seftiofur sodyum | 104010-37-9 | Detaylar |
| selekoksib | 169590-42-5 | %99 min / USP/ EP / GMP uygulaması / PMDA / DMF |
| klortetrasiklin | 57-62-5 | |
| Klaritromisin Tat Maskeli | 81103-11-9 | |
| klopidogrel besilat | 7744256-69-0 | %99 artış, DMF+WC |
| klozapin | 5786-21-0 | |
| kolistimetat sodyum | 8068-28-8 | |
| Dabigatran Eksilat | 211915-06-9 | |
| Daclatasvir | 1009119-65-6 | |
| dapagliflozin | 461432-26-8 | %99 min / GMP uygulaması / PMDA / DMF |
| dasatinib | 302962-49-8 | USP26, EP VI / GMP DMF Ayrıntıları |
| desmopressin | 16679-58-6 | |
| didanosin | 69655-05-6 | |
| Diosmin Hesperidin 90:10 Toz | 208-289-7 | EP8.0 |
| Donepezil | 120014-06-4 | |
| Donepezil Hidroklorür | 110119-84-1&120011-70-3 | %99 artış / GMP |
| Doksorubisin Hidroklorür | 25316-40-9 | |
| Edoksaban | 480449-70-5 | |
| empagliflozin | 864070-44-0 | |
| Emtrisitabin | 143491-57-0 | %99 artış, DMF, FDA (sıfır hata) Ayrıntılar |
| Entecavir | 142217-69-4 | %96 artış |
| eptifibatid | 188627-80-7 | %99 min / FDA / DMF |
| Esomeprazol Magnezyum Trihidrat | 217087-09-7 | %99 artış, EP9.0, CEP Ayrıntıları |
| eksemestan | 107868-30-4 | |
| ezetimib | 163222-33-1 | %98 artış / GMP |
| febantel | 58306-30-2 | EP / Veteriner GMP |
| febuksostat | 144060-53-7 | |
| fenofibrat | 49562-28-9 | %99 artış / USP/BP/EP |
| Fluoksetin Hidroklorür | 56296-78-7 | USP / EP |
| Fluralaner | 864731-61-3 | |
| Fusidik asit | 6990-06-3 | %97,5 artış / EP |
| Galantamin | 510-77-0 | |
| galantamin hidrobromür | 1953-04-4 | İlaç sınıfı/%99 min/PMDA/GMP/DMF |
| Gansiklovir | 82410-32-0 | USP |
| Gemsitabin Hidrobromür | 122111-03-9 | Detaylar |
| gliklazid | 21187-98-4 | BP2017 |
| Griseofulvin | 126-07-8 | %99 artış / USP/BP/EP |
| HMB-Ca | 135236-72-5 | |
| hidrokortizon | 50-23-7 | EP8 / USP37 Ayrıntıları |
| hidrokortizon asetat | 50-03-1 | EP8 / USP37 |
| hidroksiüre | 127-07-1 | |
| İmatinib Mesilat | 220127-57-1 | Detaylar |
| ipratropium bromür | 22254-24-6 | |
| irbesartan | 138402-11-6 | EP / USP |
| demir sükroz | 8047-67-4 | ÇYP/ GMP |
| ketanserin | 74050-98-9 | %99 artış / EP |
| ketokonazol | 65277-42-1 | USP / Tıp derecesi / UN2811 Sınıf 6.1, PGIII |
| lakozamid | 175481-36-4 | |
| lamivudin | 134678-17-4 | %99 artış, USP |
| Lenalidomid | 191732-72-6 | %98 artış, USP / BP Ayrıntıları |
| Lenvatinib | 857890-39-2 | %99 artış /EP |
| Letrozol | 112809-51-5 | Detaylar |
| Levetirasetam | 102767-28-2 | İlaç sınıfı / %99 min / USP/ GMP / PMDA / DMF |
| Levonorgestrel | 797-63-7 | |
| Linagliptin | 668270-12-0 | İlaç sınıfı /%99 min/GMP uygulaması/PMDA/DMF |
| Lopinavir | 192725-17-0 | USP Ayrıntıları |
| Losartan Potasyum | 124750-99-8 | USP Ayrıntıları |
| Medroksi Progesteron 17-Asetat | 71-58-9 | |
| Mefenamik asit | 61-68-7 | |
| Metformin Hidroklorür | 1115-70-4 | %98,5 artış, EP/ USP / BP Ayrıntıları |
| miglitol | 72432-03-2 | %98 artış / Japonya |
| Mildronat | 76144-81-5 | %99 artış /EP |
| Mirtazapin | 85650-52-8 | USP |
| Mupirosin | 12650-69-0 | %99 artış, GMP Ayrıntıları |
| nepafenak | 78281-72-8 | %98,5 artış / EP |
| Nifuratel | 4936-47-4 | |
| Obeticholic Asit | 459789-99-2 | |
| olaparib | 763113-22-0 | |
| Olmesartan Medoksomil | 144689-63-4/ 144689-78-1 | |
| Ondansetron Hcl | 103639-04-9 | |
| Orlistat | 96829-58-2 | USP37 / %98,5 |
| Oseltamivir Fosfat | 204255-11-8 | %99 artı Ayrıntılar |
| oksaliplatin | 61825-94-3 | EP7.2 Ayrıntıları |
| Paklitaksel | 33069-62-4 | %99 artış, USP34, GMP, DMF Ayrıntıları |
| Paroksetin Hidroklorür | 78246-49-8 | AP |
| Pemetrexed Disodyum | 357166-30-4 | İlaç sınıfı / %99 min |
| Pensiklovir | 39809-25-1 | GMP/ %99 artış |
| perindopril | 107133-36-8 | %99 artış / EP |
| Pimavanserin | 706779-91-1 | |
| Pimobendan | 74150-27-9 | EP / CEP'de %98 artış |
| Pitavastatin Kalsiyum | 147526-32-7 | JP / GMP / %99 artış |
| policresulen | 101418-00-2 | Sıvı %45 - %55 |
| Polimiksin B Sülfat | 1405-20-5 | 6500 IU/mg, USP Ayrıntıları |
| povidon iyot | 25655-41-8 | |
| prednizolon | 50-24-8 | EP8/USP38/BP2014 |
| Pregabalin | 148553-50-8 | |
| progesteron | 57-83-0 | USP37 / EP |
| propranolol | 318-98-9 | |
| Rabeprazol Sodyum Enterik Kaplı Kapsüller | 117976-90-6 | GMP / DMF |
| rebamipid | 90098-04-7 | %99 artış / USP/JP/GMP/DMF |
| remdesivir | 1809249-37-3 | |
| rifampisin | 13292-46-1 | |
| ritonavir | 155213-67-5 | USP, GMP Ayrıntıları |
| Rivaroksaban Form I | 366789-02-8 | USP/EP WC+DMF D90 < 10um Ayrıntılar |
| ropivakain | 84057-95-4 | |
| Rosuvastatin Kalsiyum | 147098-20-2 | EP / GMP |
| Sitagliptin | 486460-32-6 | %98,5 artış Ayrıntılar |
| Sitagliptin Fosfat | 654671-78-0/ 654671-77-9 | |
| Sofosbuvir | 1190307-88-0 | HPLC ile %99 artış |
| Solifenasin Süksinat | 242478-38-2 | |
| spironolakton | 52-01-7 | EP8 / USP38 Ayrıntıları |
| Sülfadimidin Sodyum | 1981-58-4 | |
| telmisartan | 144701-48-4 | EP / USP |
| Tenofovir Alafenamid Fumarat / TAF | 1392275-56-7 | Ar-Ge kullanımı için DMF Ayrıntılar |
| Tenofovir Disoproksil Fumarat | 202138-50-9 | %99 artış / USP / GMP |
| Timopentin | 69558-55-0 | %99 artı Ayrıntılar |
| Tofasitinib Sitrat | 540737-29-9 | %99 artı Ayrıntılar |
| Traneksamik asit | 701-54-2 | %99 dk / BP / JP |
| trimetoprim | 738-70-5 | |
| Tulatromisin | 217500-96-4 | %95 artış, Vet-GMP Ayrıntıları |
| valgansiklovir | 175865-60-8 | |
| Valnemulin Hidroklorür | 133868-46-9 | %96 min, GMP,Gıda sınıfı; Tıp sınıfı |
| Valsartan | 137862-53-4 | EP / USP / JP |
| Vonoprazan Fümarat | 1260141-27-2 | %99 min/GMP/PMDA/DMF Ayrıntıları |
| varfarin sodyum | 129-06-6 | |
| zidovudin | 30516-87-1 | USP / EP |
| Çinko Basitrasin | 1405-89-6 | |
| Azitromisin Tat Maskeli | 83905-01-5 | |
| İlaç Ara Maddesi |
||
| Amikasin Ara CBZ-L-HABA | 40371-50-4 | %99 artış, NLT %99.0 Ayrıntılar |
| Aripiprazol Ara Maddeleri | HPLC ile %99 artış | |
| Bortezomib Ara Maddeleri | %99 min | |
| Dabigatran Ara Maddeleri | 211914-50-0 | HPLC ile %99 artış |
| Entecavir Ara Maddesi | %97 artış | |
| Febuxostat Ara Maddeleri | 161798-03-4/ 161798-01-2 | %98 min |
| M-Nitrobenzaldehit | 99-61-6 | %99 dak Ayrıntılar |
| Nifuratel Orta | 14359-97-8 | %99 artı Ayrıntılar |
| Olmesartan Orta Düzey | 124750-51-2 144690-92-6 80841-78-7 144689-93-0 |
|
| O-Nitrobenzaldehit | 552-89-6 | Detaylar |
| P-Hidroksibenzil Alkol | 623-05-2 | %99 artış |
| Pitavastatin Kalsiyum Ara Maddeleri | 147511-70-4 147489-06-3 |
%99 artış |
| Rabeprazol Sodyum Ara Maddeleri | 675198-19-3 117977-21-6 |
%99 artış |
| Rosuvastatin Kalsiyum Ara Maddeleri | 917805-74-4 | EP/%99 artış HPLC, S.Kirlilik <%0,1 Ayrıntılar |
| Rosuvastatin Etil Ester | 851443-04-4 | BP/EP/USP |
| Rosuvastatin Metil Ester | 147118-40-9 | HPLC ile %98 artış |
| Rosuvastatin T-Bütil Amin Tuzu | 917805-74-4 | HPLC ile %99 artış |
| Sartan Orta | 7148-03-0 114772-34-8 114772-54-2 124750-51-2 |
Detaylar |
| Silodosin Ara Maddeleri | 239463-85-5 | |
| Telmisartan Orta Düzey | 114772-38-2 152628-03-0 |
%98 artı Ayrıntılar |
| Tert-Bütil Pitavastatin | 586966-54-3 | %99 min |
| Orta Valsartan | 6306-52-1 | |
| Empagliflozin Ara Maddesi | 915095-94-2 | |
| polipeptitler |
||
| Argireline (Asetil Hekzapeptit-3) | 616204-22-9 | HPLC ile %98 artış |
| Bivalirudin Trombin İnhibitörü | 128270-60-0 | %99 artış |
| Dinoprost Trometamol | 38562-01-5 | EP9.0, GMP, DMF |
| goserelin asetat | 145781-92-6 | HPLC ile %99 artış |
| Linaclotide | 851199-59-2 | %98 artı Ayrıntılar |
| liraglutid | 204656-20-2 | Detaylar |
| Matrixyl (Palmitoyl Pentapeptid-4) | 214047-00-4 | HPLC ile %98 artış |
| Matrixyl 3000(Pal-GHK:Pal-GQPR=2:1) | %95 artı Ayrıntılar | |
| oktreotid asetat | 83150-76-9 | Detaylar |
| Nonapeptit-1 | 158563-45-2 | HPLC ile %99 artış, Kozmetik Sınıfı Ayrıntıları |
| Prostaglandin Serisi |
||
| (-)-Corey Lakton Benzoat | 39746-00-4 | %98 artı Ayrıntılar |
| (-)-Corey Lakton Diol | 32233-40-2 | 0.98 |
| (-)-Corey Lakton P-Fenilbenzoat Alkol | 31752-99-5 | %99 artı Ayrıntılar |
| Alprostadil | 745-65-3 | USP26 / %99 artış Ayrıntılar |
| bimatoprost | 155206-00-1 | HPLC ile %99,5 artış Ayrıntılar |
| Karboprost Trometamin | 58551-69-2 | |
| D-Kloprostenol Sodyum | 62561-03-9 | %98 artış, GMP, DMF Ayrıntıları |
| Dinoprost Trometamin | 38562-01-5 | Detaylar |
| Dinoprost/Prostaglandin F2A | 551-11-1 | |
| DL-Kloprostenol Sodyum | 55028-72-3 | %98 artış, GMP, DMF Ayrıntıları |
| İzopropil Kloprostenat | 157283-66-4 | |
| Latanoprost | 130209-82-4 | %99 artı Ayrıntılar |
| lubiproston | 333963-40-9 | %99 artış |
| Prostagladin E1 | 14152-28-4 | |
| tafluprost | 209860-87-7 | |
| Tafluprost Etil Amit | 1185851-52-8 | |
| travoprost | 157283-68-6 | USP32 Ayrıntıları |
| Altrenogest | 850-52-2 | %99,5 artış, EU-GMP, DMF Ayrıntıları |
| Kozmetik Hammaddeler |
||
| 2,3-Dimerkaptosüksinik Asit | 304-55-2 | %98 artış / CP2015 |
| Aa2G/Askorbil Glukozit | 129499-78-1 | |
| Tüm Trans Retinal | 116-31-4 | %98 artı Ayrıntılar |
| Azelaik Asit | 123-99-9 | %99 artı Ayrıntılar |
| Karbomer 980/940 | 9003-01-4 | %99 artı Ayrıntılar |
| Sitikolin Sodyum | 33818-15-4 | %99 artış / CP2010 / GMP |
| Bakır Peptit / GHK-Cu | 49557-75-7 | %98 artı Ayrıntılar |
| D-Pantetin | 16816-67-4 | %50 artış / Gıda sınıfı |
| ektoin | 96702-03-3 | %99 artış |
| Epidermal Büyüme Faktörü / rhEGF | 62253-63-8 | 1,0x10 7 IU/mg kadar Ayrıntılar |
| Guaiazulene | 489-84-9 | %99,9 artış Ayrıntılar |
| Laktobiyonik Asit | 96-82-2 | %98,5 artış, EP Ayrıntıları |
| L-Sistein Bazı | 52-90-4 | %98 artış / AJI92 / USP |
| Magnezyum L-Teoratı | 778571-57-6 | GMP / Gıda sınıfı |
| Maltobionik Asit | 534-42-9 | |
| minoksidil | 38304-91-5 | USP / GMP Ayrıntıları |
| Doğal Kreozot | 8021-39-4 | %98 artış, JP14/BPC1959 Ayrıntıları |
| Nonapeptit-1 | 158563-45-2 | |
| O-Cymen-5-Ol | 39660-61-2 | %99 artış, GMP Ayrıntıları |
| Palmitoyl-GQPR / Palmitoyl Tetrapeptide-3 | 57773-63-4 | %98 artı Ayrıntılar |
| pterostilben | 537-42-8 | HPLC'de %99 artış |
| Sodyum hiyalüronat | 9067-32-7 | %99 artı Ayrıntılar |
| Süperoksit Dismutaz | 9054-89-1 | 1000U/mg-3000U/mg / Gıda sınıfı |
| Syn-AKE (β-Ala-Pro-Dab-NH-Bzl.HOAc) | 823202-99-9 | Detaylar |
| Syn-Coll (Palmitoyltripeptide-5) | 623172-56-5 | Detaylar |
| Çay ağacı yağı | 68647-73-4 | 100% |
| Çinko L-Karnosin | 107667-60-7 | |
| Sodyum Azulen Sülfonat | 6223-35-4 | %98,5 artış /JP/PMDA hazırlığı Ayrıntılar |
| Gıda ve Sağlık Takviyeleri |
||
| N-Asetil-L-Karnosin | 56353-15-2 | %99 artı Ayrıntılar |
| 2,3-Dimerkaptosüksinik Asit | 304-55-2 | %98 artış / CP2015 |
| Tüm Trans-Retinal | 116-31-4 | %98 artış |
| Alfa GPC | 28319-77-9 | %99,7 artış, İlaç sınıfı/Gıda sınıfı Ayrıntılar |
| Tavuk Kollajen Tip II | 9064-67-9 | Yenilebilir kalite, Glikozaminoglikan %26 artış |
| Sitikolin Sodyum | 33818-15-4 | %99 artış / CP2010 / GMP |
| Koenzim Q10 | 303-98-0 | USP38 / EP8.0 Ayrıntıları |
| Dha Alg Yağları & Dha Etil Ester | %75/%95 ,HACCP,QS,FDA sertifikalı | |
| D-Pantetin | 16816-67-4 | %50 artış / Gıda sınıfı |
| L-Karnosin | 305-84-0 | HPLC ile %99 artış Ayrıntılar |
| L-Sistein Bazı | 52-90-4 | %98 artış / AJI92 / USP |
| L-Glutatyon Azaltılmış / GSH | 70-18-8 | %98 artış, USP / EP, Yüksek Yoğunluklu Ayrıntılar |
| likopen | 502-65-8 | %18 yağ; %5 toz |
| Magnezyum L-Teoratı | 778571-57-6 | GMP / Gıda sınıfı |
| N-Asetilnöraminik Asit | 131-48-6 | %99 artı Ayrıntılar |
| Nikotinamid Adenin Dinükleotid / NAD | 58-84-9 | %98 artı Ayrıntılar |
| Nikotinamid Mononükleotidi / NMN | 1094-61-7 | %99 artı Ayrıntılar |
| Nikotinamid Ribosid / NR | 1341-23-7 | %95 artış |
| Omega-3 Yağı | 8016-13-5 | DHA+EPA > %60 |
| Palmitoiletanolamid / PEA | 544-31-0 | %98 artı Ayrıntılar |
| Pterostiben | 537-42-8 | %99 artı Ayrıntılar |
| Pirolokinolin Kinon / PQQ | 72909-34-3 | %99 artı Ayrıntılar |
| S-Asetil-L-Glutatyon / SAG | 3054-47-5 | %98 artı Ayrıntılar |
| Süperoksit Dismutaz | 9054-89-1 | 1000U/mg-3000U/mg / Gıda sınıfı |
| K2 Vitamini / MK-7 | 2124-57-4 | |
| biyotin | 58-85-5 | |
| Bitki özü |
||
| Artemisia Argyi Özü | İzosiyanin %0,8 - %2,4; Papatya %0,25-%0,75 Detaylar | |
| yaban mersini özü | 84082-34-8 | %100 geçiş 80 ağ Ayrıntılar |
| Desertliving Cistanche Özü | Ekinekosid %80 | |
| Diosmin | 520-27-4 | %99 artış, CEP, EP9 Ayrıntıları |
| Epimedium PE | 489-32-7 | Icariin ≥ %98 |
| Ekinezya Purpurea Özü | Detaylar | |
| Ginkgo Biloba Ekstresi | 90045-36-6 | USP, EP, CP, 36/10=Flavon %36 + Laktonlar %10 Ayrıntılar |
| Ginseng Özü | 90045-38-8 | %1~30 HPLC; %80-90UV |
| Üzüm çekirdeği özütü | 84929-27-1 | OPC'de %95 artış |
| Yeşil Çay Özü Toz Çay Polifenoller %98 | 84650-60-2 | %100 80 ağ ile Ayrıntılar |
| Soyadaki İzoflavonlar | 574-12-9 | HPLC ile toplam soya izoflavonu %40, %80 |
| Sarmaşık Yaprağı Ekstresi | nsf-GMP, HACCP, Kosher, HELAL Detaylar | |
| L-Sülforaphane | 4478-93-7 | %98 artı Ayrıntılar |
| Kadife Çiçeği Özü | 127-40-2 | Lutein %5-90 |
| Nervonik Asit | 506-37-6 | %90 artı Ayrıntılar |
| Resveratrol | 501-36-0 | %50, %98 artış |
| Rhodiola Rosea Özü | Salidroside %3-5, Rosavins %3-5, Rosavin %2 artış Ayrıntılar | |
| Salvia Miltiorrhiza PE | 90106-50-6 | Tanshinon IIA %10 - %50 |
| Palmetto Özü gördüm | 84604-15-9 | GC ile %25, %45 yağ asidi |
| Stevia Yaprağı Ekstresi Tozu Rebaudioside A Ra 98% | 91722-21-3 | %100 80 ağ ile Ayrıntılar |
| Tripterygium Wilfordii Özü / Leigongteng Özü / Triptolid | %98 artı Ayrıntılar | |
| Nanoaktif Seri |
||
| Nano Kaldırma | 7732-18-5/123456-35-0 | Detaylar |
| Nanoaktif Alfa Lipoik Asit (ALA) | 1077-28-7 | |
| Nanoaktif Astaksantin | 472-61-7 | Detaylar |
| Nanoaktif Koenzim Q10 | 303-98-0 | |
| Nanoaktif kurkumin | 458-37-7 | |
| Nanoaktif Feniletil Resorsinol (377) | 85-27-8 | |
| Nanoaktif Resveratrol (RES) | 501-36-0 | Detaylar |
| Nanoaktif Salisilik Asit (SA) | 69-72-7 | |
| Nanoaktif Soya İzoflavonları (ISO) | 574-12-9 | Detaylar |
| Nanoaktif Tetrahidrokurkumin (THC) | 36062-04-1 | |