Ürün Bilgisi |
Ürün adı | saksagliptin |
kasa no. | 361442-04-8 |
Moleküler formül | c18h25n3o2 |
moleküler ağırlık | 315.415 |
kalite standardı | hplc'ye göre %98 artış |
dış görünüş | Beyaz toz |
coa saksagliptin |
öğeler | Şartname | sonuç |
dış görünüş | Beyaz toz | uyar |
koku | karakteristik | uyar |
tahlil | ≥ %98 | %99.22 |
Elek analizi | % 100 geçiş 80 ağ | uyar |
ağır metaller | < 10 sayfa/dk | uyar |
As | < 0.1ppm | 0.05 sayfa/dk |
Pb | < 0.1ppm | 0.05 sayfa/dk |
Cd | < 0.1ppm | 0.05 sayfa/dk |
artık çözücüler | < 100 sayfa/dakika | uyar |
kalıntı pestisit | olumsuz | uyar |
toplam plaka sayısı | < 1000 kob/g | uyar |
maya ve küf | < 100 kob/g | uyar |
e. koli | olumsuz | uyar |
Salmonella | olumsuz | uyar |
çözüm | örnek yukarıdaki spesifikasyona uygundur |
kullanım |
saksagliptin son derece güçlü dipeptidil peptidaz-4( dipeptidil peptidaz 4, DPP-4 ) inhibitörü. DPP-4,'ü seçici olarak inhibe ederek endojen glukagon benzeri peptit-1'i (glukagon benzeri peptit-1, GLP-1) ve glikoza bağlı insülinotropik peptiti (glukoza bağlı insülinotropik peptit) artırabilir , GIP) seviyeleri, böylece kan şekerini düzenler.
saksagliptin tek başına kan şekerini etkili bir şekilde kontrol edebilir. metformin veya sülfonilüre ile kombinasyon tedavisi kan şekerini daha erken ve daha etkili bir şekilde kontrol edebilir, hastaların oranını iyileştirebilir' kan şekeri uyumunu, ve güvenli ve iyi tolere edilir. saksagliptinin hba1c düşürücü etkisi yaş, cinsiyet, etnik köken, vücut kitle indeksi (BMI), coğrafi dağılım, ve diyabet süresi, arasında tutarlıydı ve diyabetli hastaların çoğuna uygulanabilirdi. tip II diyabet.