Ürün Bilgisi |
Ürün adı | pemetrekset disodyum |
CAS Numarası. | 150399-23-8 |
Moleküler formül | C20H19N5Na2O6 |
Moleküler ağırlık | 471.374 |
Kalite Standardı | HPLC, GMP, EP10.0'a göre %97.5 artış |
Görünüm | Beyaz toz |
Pemetrexed disodyum COA'sı |
Öğeler | Özellikler | Sonuçlar |
Görünüm: | Beyaz veya neredeyse beyaz toz | uygun |
çözünürlük | Suda serbestçe çözünür, susuz etanolde çok az çözünür, metilen klorürde pratik olarak çözünmez. | uygun |
Kimlik | (1) IR: IR spektrumu, referansınkiyle uyumludur. | uygun |
(2) Sodyum tuzu: Pozitif | Pozitif | |
Çözümün görünüşü | Referans süspansiyon II'den daha parlak değil ve referans solüsyon GY'den daha yoğun renkli değil4 | uygun |
pH | 7.5-8.4 | 8.1 |
enantiyomerik saflık | NMT %0.3 | %0.04 |
İlgili maddeler | ||
kirlilik A | NMT 0.15% | %0.03 |
kirlilik D | %0.15 | %0.01 |
Bireysel kirlilik | NMT %0.10 | %0.01 |
Toplam kirlilikler | NMT %0.6 | %0.09 |
Suçlu | %19.5-22.1 | %21.9 |
Ağır metaller | NMT 20ppm | < 20ppm |
Artık çözücüler | ||
etanol | NMT 5000ppm | 742ppm |
aseton | NMT 5000ppm | ND |
diklorometan | NMT 600ppm | ND |
N-metil morfolin | NMT 280ppm | ND |
DMF | NMT 880ppm | ND |
mikrobiyal limitler | ||
TAMC | NMT 103 CFU/g | < 1x10 CFU/g |
TYMC | NMT 102 CFU/g | < 1x10 CFU/g |
Bakteriyel endotoksinler | < 0.17EU/mg | < 0.17EU/mg |
Test (susuz baz) | %97.5 - %102.0 | %98,5 |
Çözüm | EP10.0 spesifikasyonunu karşılayın |
kullanım |
Pemetrexed disodyumun işlevi
Enjeksiyonluk Pemetrexed disodyum esas olarak akciğer kanseri ve mezotelyoma için kullanılır. Akciğer kanseri ve pankreas kanserinin etkisi en iyisidir. Son yıllarda, akciğer adenokarsinomu kemoterapötikleri için birinci basamak kemoterapi rejimi haline gelmiştir. Daha iyi terapötik etkiler elde etmek için genellikle platin bazlı ilaçlarla birlikte kullanılır.
pemetrekset taşıyıcı aracılığıyla hücreye girer folik asit ve hücre zarı üzerindeki folik asit bağlayıcı protein taşıma sistemi. Pemetrekset hücreye girdiğinde, folil poliglutamat sentetazın etkisi altında poliglutamat formuna dönüştürülür. Poliglutamik asit hücrede kalır ve timidilat sentaz ve glisinamid nükleotid formiltransferazın bir inhibitörü olur. Poliglutaminasyon, tümör hücrelerinde zamana bağlı bir süreç sunarken, normal dokulardaki konsantrasyon çok düşüktür. Poliglutamat metabolitlerinin tümör hücrelerindeki yarı ömrü uzar, böylece ilacın tümör hücrelerindeki etki süresi uzar.
Preklinik çalışmalar, pemetrexed'in in vitro olarak mezotelyoma hücre dizilerinin büyümesini engelleyebileceğini göstermiştir. Mezotelyoma hücre hatları üzerinde yapılan çalışmalar, pemetrexed ve sisplatin kombinasyonunun sinerjik bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir.